| Property | Value |
|---|---|
| Metabolite name | Unknown_D_1.397 |
| AMDB ID | 143 |
| PubChem CID | N/A |
| HMDB ID | N/A |
| KEGG ID | N/A |
| ChEBI ID | N/A |
| Molecular formula | N/A |
| Molecular weight | N/A |
| Monoisotopic mass | N/A |
| IUPAC name | N/A |
| Functional group | Multiplicity | Shift | Number of protons |
|---|---|---|---|
| CH3 | doublet | 1.397 | 3 |
| CH | quartet | 4.409 | 1 |
D-Lactic acid, D-Lactate, Unknown_D_1.397, D139, D1397