Property | Value |
---|---|
Metabolite name | D-Lactic acid |
AMDB ID | 143 |
PubChem CID | 61503 |
HMDB ID | HMDB0001311 |
KEGG ID | C00256 |
ChEBI ID | 42111 |
Molecular formula | C3H6O3 |
Molecular weight | 90.08 |
Monoisotopic mass | 90.031694049 |
IUPAC name | (2R)-2-hydroxypropanoic acid |
Functional group | Multiplicity | Shift | Number of protons |
---|---|---|---|
CH3 | doublet | 1.397 | 3 |
CH | quartet | 4.409 | 1 |
D-Lactic acid, D-Lactate