Property | Value |
---|---|
Metabolite name | 2-Aminobutyric acid |
AMDB ID | 15 |
PubChem CID | 6657 |
HMDB ID | HMDB0000452 |
KEGG ID | N/A |
ChEBI ID | N/A |
Molecular formula | C4H9NO2 |
Molecular weight | 103.12 |
Monoisotopic mass | 103.063328534 |
IUPAC name | 2-aminobutanoic acid |
alpha-aminobutyrate, alpha-aminobutyric acid, alpha-Aminobutyric acid, AABA, 2-Aminobutyric acid, L-alpha-Aminobutyric acid, α-aminobutyric acid, α-aminobutyrate