| Property | Value |
|---|---|
| Metabolite name | GSH-3-OHKG |
| AMDB ID | 154 |
| PubChem CID | N/A |
| HMDB ID | N/A |
| KEGG ID | N/A |
| ChEBI ID | N/A |
| Molecular formula | C26H36N4O15S |
| Molecular weight | 676.647674 |
| Monoisotopic mass | 676.189787 |
| IUPAC name | N5-(3-(((S)-3-(2-amino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)-1-carboxy-3-oxopropyl)thio)-1-((carboxymethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)glutamine |
GSH-3-OHKG, glutathionyl-L-3-hydroxykynurenine-o-beta-D-glucoside, glutathionyl 3-hydroxykynurenine glucoside, GSH-3OHKG