| Property | Value |
|---|---|
| Metabolite name | 2-Hydroxyoctanoic acid |
| AMDB ID | 157 |
| PubChem CID | 94180 |
| HMDB ID | HMDB0000711 |
| KEGG ID | N/A |
| ChEBI ID | N/A |
| Molecular formula | C8H16O3 |
| Molecular weight | 160.21 |
| Monoisotopic mass | 160.109944368 |
| IUPAC name | 2-hydroxyoctanoic acid |
2-Hydroxyoctanoic acid, Hydroxyoctanoic acid, Hydroxyoctanoate, 2-Hydroxyoctanoate, 2-Hydroxycaprylic acid, 2-Hydroxycaprylate