| Property | Value |
|---|---|
| Metabolite name | Methionine sulfone |
| AMDB ID | 177 |
| PubChem CID | 445282 |
| HMDB ID | HMDB0062174 |
| KEGG ID | N/A |
| ChEBI ID | 21363 |
| Molecular formula | C5H11NO4S |
| Molecular weight | 181.21 |
| Monoisotopic mass | 181.040878535 |
| IUPAC name | (2S)-2-amino-4-methanesulfonylbutanoic acid |
Methionine sulfone, L-methionine-S-dioxide, Methionine sulphone, Methionine S,S-dioxide, Methionine-S-dioxide, S-dioxymethionine