| Property | Value |
|---|---|
| Metabolite name | Glu-NAc3OHKN-1 |
| AMDB ID | 192 |
| PubChem CID | N/A |
| HMDB ID | N/A |
| KEGG ID | N/A |
| ChEBI ID | N/A |
| Molecular formula | C17H20N3O7 |
| Molecular weight | 378.1296 |
| Monoisotopic mass | N/A |
| IUPAC name | (S)-5-((S)-2-acetamido-2-carboxyethyl)-3-(2-carboxyethyl)-9-hydroxy-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-4-ium |
Glu-NAc3OHKN-1