| Property | Value | 
|---|---|
| Metabolite name | Glutathione sulfonate | 
| AMDB ID | 195 | 
| PubChem CID | 444104 | 
| HMDB ID | N/A | 
| KEGG ID | N/A | 
| ChEBI ID | N/A | 
| Molecular formula | C10H17N3O9S | 
| Molecular weight | 355.32 | 
| Monoisotopic mass | 355.0685503 | 
| IUPAC name | (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid | 
Glutathione sulfonate, Glutathione sulfonic acid