| Property | Value |
|---|---|
| Metabolite name | Glycerophosphocholine |
| AMDB ID | 37 |
| PubChem CID | 657272 |
| HMDB ID | HMDB0000086 |
| KEGG ID | N/A |
| ChEBI ID | N/A |
| Molecular formula | C8H20NO6P |
| Molecular weight | 257.22 |
| Monoisotopic mass | 257.10282437 |
| IUPAC name | [(2R)-2,3-dihydroxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
Glycerophosphocholine, Choline alfoscerate, Choline glycerophosphate, Gl-PhCholine, Gl-Ph-Choline