| Property | Value |
|---|---|
| Metabolite name | AMP |
| AMDB ID | 57 |
| PubChem CID | 6083 |
| HMDB ID | HMDB0000045 |
| KEGG ID | N/A |
| ChEBI ID | N/A |
| Molecular formula | C10H14N5O7P |
| Molecular weight | 347.22 |
| Monoisotopic mass | 347.06308481 |
| IUPAC name | [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate |
AMP, Adenosine monophosphate, 5'-AMP