| Property | Value |
|---|---|
| Metabolite name | Propylene glycol |
| AMDB ID | 91 |
| PubChem CID | 1030 |
| HMDB ID | HMDB0001881 |
| KEGG ID | C00583 |
| ChEBI ID | 16997 |
| Molecular formula | C3H8O2 |
| Molecular weight | 76.09 |
| Monoisotopic mass | 76.052429497 |
| IUPAC name | propane-1,2-diol |
| Functional group | Multiplicity | Shift | Number of protons |
|---|---|---|---|
| CH3 | doublet | 1.129 | 3 |
Propylene glycol, propane-1,2-diol