| Property | Value |
|---|---|
| Parent taxon | Mammals (Mammalia) |
| Circadian behaviour | nocturnal |
| Feeding behaviour | omnivory |
| # | Sample name | ID | Species | Tissue | Diseases | Gender | Origin | Created at | Modified at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | SerumMuc2plusS10 | 1430 | House mouse (Mus mu… | Blood | N/A | male | laboratory | Jun 21, 2021 | Sep 06, 2023 |
| 122 | SerumMuc2plusS2 | 1422 | House mouse (Mus mu… | Blood | N/A | male | laboratory | Jun 21, 2021 | Sep 06, 2023 |
| 123 | SerumMuc2plusS3 | 1423 | House mouse (Mus mu… | Blood | N/A | male | laboratory | Jun 21, 2021 | Sep 06, 2023 |
| 124 | SerumMuc2plusS4 | 1424 | House mouse (Mus mu… | Blood | N/A | male | laboratory | Jun 21, 2021 | Sep 06, 2023 |
| 125 | SerumMuc2plusS5 | 1425 | House mouse (Mus mu… | Blood | N/A | male | laboratory | Jun 21, 2021 | Sep 06, 2023 |
| 126 | SerumMuc2plusS6 | 1426 | House mouse (Mus mu… | Blood | N/A | male | laboratory | Jun 21, 2021 | Sep 06, 2023 |
| 127 | SerumMuc2plusS7 | 1427 | House mouse (Mus mu… | Blood | N/A | male | laboratory | Jun 21, 2021 | Sep 06, 2023 |
| 128 | SerumMuc2plusS8 | 1428 | House mouse (Mus mu… | Blood | N/A | male | laboratory | Jun 21, 2021 | Sep 06, 2023 |
| 129 | SerumMuc2plusS9 | 1429 | House mouse (Mus mu… | Blood | N/A | male | laboratory | Jun 21, 2021 | Sep 06, 2023 |
| 130 | SF1S1 | 3296 | House mouse (Mus mu… | Blood |
Cancer
|
male | laboratory | Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 |