Rodent lenses


Description:
Lenses of Forest-steppe marmot, Red squirrel, Siberian chipmunk, Long-tailed ground squirrel, Bobak marmot, Golden hamster, and Muskrat

Property Value
Experiment name Rodent lenses
Experiment ID 300
Sample groups Bobak marmot, Forest-steppe marmot, Golden hamster, Long-tailed ground squirrel, Muskrat, Red squirrel, Siberian chipmunk
Species Bobak marmot (Marmota bobak), Forest-steppe marmot (Marmota kastschenkoi), Golden hamster (Mesocricetus auratus), Long-tailed ground squirrel (Urocitellus undulatus), Muskrat (Ondatra zibethicus), Red squirrel (Sciurus vulgaris), Siberian chipmunk (Eutamias sibiricus)
Tissues Lens
Diseases Healthy
Date of creation 12:52, Jun 25, 2025
Date of last modification 12:56, Jun 25, 2025
Author y.tsentalovich


Concentration table
Average concentrations of metabolites in groups. Average ± Std.Dev., in nmol per gram of wet tissue (nmol/g).
Metabolites / Groups Bobak marmot Forest-steppe marmot Golden hamster Long-tailed ground squirrel Muskrat Red squirrel Siberian chipmunk
2-Aminobutyric acid 7.7 ± nan 8.5 ± 4.9 8.9 ± 5.0 15.8 ± nan 20.7 ± 16.8 27.3 ± nan 7.2 ± 7.6
3-Hydroxybutyric acid 102.0 ± nan 19.1 ± 12.4 34.8 ± 7.4 230.0 ± nan 24.4 ± 17.8 90.6 ± nan 33.4 ± 10.8
3-Methylhistidine 402.8 ± nan 155.7 ± 22.0 162.9 ± 16.2 156.6 ± nan 0 ± 0 135.8 ± nan 185.3 ± 35.2
4-Aminobutyric acid 4572.4 ± nan 3779.9 ± 431.1 73.7 ± 69.2 685.2 ± nan 0 ± 0 517.6 ± nan 110.3 ± 24.4
Acetic acid 125.6 ± nan 206.2 ± 34.1 239.7 ± 57.5 61.8 ± nan 771.7 ± 278.0 183.1 ± nan 179.2 ± 42.2
ADP 169.9 ± nan 100.5 ± 27.8 180.9 ± 41.5 182.3 ± nan 275.3 ± 70.9 59.0 ± nan 129.7 ± 12.3
Alanine 1831.8 ± nan 730.4 ± 132.7 479.1 ± 11.5 976.6 ± nan 651.9 ± 83.4 584.4 ± nan 842.5 ± 66.5
AMP 171.9 ± nan 119.9 ± 24.6 239.4 ± 32.1 194.1 ± nan 49.7 ± 43.6 57.8 ± nan 145.1 ± 37.6
Ascorbic acid 287.5 ± nan 951.5 ± 165.4 0 ± 0 354.1 ± nan 0 ± 0 223.2 ± nan 204.1 ± 68.3
ATP 382.3 ± nan 240.6 ± 123.3 244.6 ± 101.4 402.8 ± nan 535.9 ± 252.7 219.2 ± nan 451.5 ± 189.7
Betaine 101.6 ± nan 53.9 ± 5.5 221.3 ± 34.0 118.0 ± nan 382.5 ± 190.1 126.0 ± nan 175.2 ± 9.5
Choline 224.4 ± nan 419.1 ± 70.0 622.7 ± 60.7 243.3 ± nan 63.3 ± 28.9 75.4 ± nan 484.4 ± 217.1
Creatine 392.7 ± nan 66.1 ± 4.4 104.4 ± 8.7 195.8 ± nan 12.8 ± 10.5 93.9 ± nan 112.6 ± 38.9
Creatinine 467.3 ± nan 65.5 ± 16.0 67.0 ± 4.3 153.0 ± nan 15.8 ± 9.6 35.6 ± nan 80.1 ± 3.4
Dehydroascorbate 843.3 ± nan 575.0 ± 75.5 0 ± 0 767.3 ± nan 0 ± 0 399.1 ± nan 262.1 ± 183.7
Dimethyl sulfone 25.0 ± nan 250.0 ± 48.6 345.2 ± 29.1 22.7 ± nan 0 ± 0 184.4 ± nan 313.4 ± 10.9
Ergothioneine 49.0 ± nan 55.1 ± 15.8 28.7 ± 33.3 55.5 ± nan 0 ± 0 106.7 ± nan 38.3 ± 24.6
Formic acid 42.6 ± nan 58.3 ± 8.8 56.9 ± 13.1 70.8 ± nan 709.2 ± 794.8 29.3 ± nan 53.7 ± 11.4
Fumaric acid 4.6 ± nan 9.4 ± 1.0 17.9 ± 4.5 4.2 ± nan 0 ± 0 7.8 ± nan 12.3 ± 2.5
Glucose 147.6 ± nan 341.2 ± 39.0 94.5 ± 9.3 337.1 ± nan 71.8 ± 39.1 309.4 ± nan 78.9 ± 14.4
Glu-NAc3OHKN-1 110.8 ± nan 1854.3 ± 1186.6 0 ± 0 60.2 ± nan 0 ± 0 1366.0 ± nan 2135.6 ± 55.3
Glu-NAc3OHKN-2 286.0 ± nan 231.6 ± 29.3 0 ± 0 163.4 ± nan 0 ± 0 24.0 ± nan 14.8 ± 1.4
Glutamic acid 2534.1 ± nan 2201.5 ± 158.6 1718.2 ± 76.0 3154.9 ± nan 2624.2 ± 411.7 2612.0 ± nan 3867.2 ± 528.5
Glutamine 3697.3 ± nan 1251.5 ± 305.6 533.2 ± 9.0 2038.6 ± nan 840.6 ± 97.0 1142.2 ± nan 1999.8 ± 359.4
Glutathione sulfonate 1847.8 ± nan 662.6 ± 217.0 1007.5 ± 249.0 2025.2 ± nan 0 ± 0 694.6 ± nan 1373.8 ± 151.6
Glycerol 188.1 ± nan 40.9 ± 11.9 137.2 ± 14.4 161.7 ± nan 79.3 ± 23.3 201.9 ± nan 129.2 ± 24.0
Glycerophosphocholine 2572.1 ± nan 2215.3 ± 198.4 492.2 ± 41.8 3400.5 ± nan 619.8 ± 480.5 1858.5 ± nan 1989.9 ± 60.3
Glycine 396.4 ± nan 284.1 ± 32.6 880.9 ± 178.3 281.3 ± nan 511.3 ± 147.4 354.8 ± nan 353.5 ± 12.8
GSH 278.6 ± nan 498.1 ± 106.8 525.7 ± 168.2 135.5 ± nan 1749.5 ± 850.0 2135.3 ± nan 1156.6 ± 408.6
GSH-3-OHKN 205.4 ± nan 144.9 ± 47.1 0 ± 0 215.9 ± nan 0 ± 0 85.8 ± nan 288.2 ± 30.1
GSSG 337.0 ± nan 153.2 ± 71.8 356.2 ± 48.5 123.2 ± nan 498.3 ± 290.3 477.1 ± nan 622.3 ± 31.7
IMP 0 ± nan 0 ± 0 88.7 ± 21.7 0 ± nan 0 ± 0 0 ± nan 0 ± 0
Inosine 0 ± nan 32.5 ± 37.5 40.3 ± 16.6 0 ± nan 0 ± 0 0 ± nan 15.8 ± 22.4
Isobutyric acid 13.6 ± nan 6.8 ± 5.3 4.2 ± 4.8 0 ± nan 0 ± 0 11.4 ± nan 6.4 ± 9.1
Isoleucine 269.8 ± nan 129.2 ± 12.6 100.8 ± 12.9 128.6 ± nan 100.6 ± 24.3 123.0 ± nan 128.5 ± 4.4
Kynurenine 9.1 ± nan 4.3 ± 0.2 0 ± 0 8.6 ± nan 0 ± 0 0 ± nan 3.7 ± 5.2
Lactic acid 6651.0 ± nan 5622.2 ± 548.0 5996.6 ± 750.7 4423.7 ± nan 5994.4 ± 2041.9 6561.9 ± nan 6248.6 ± 408.5
Leucine 430.3 ± nan 243.7 ± 14.4 183.9 ± 13.5 178.9 ± nan 181.3 ± 40.9 215.9 ± nan 267.7 ± 7.6
Methionine sulfoxide 112.2 ± nan 80.8 ± 5.1 83.7 ± 13.9 70.5 ± nan 14.9 ± 11.6 64.9 ± nan 66.3 ± 13.8
myo-Inositol 21772.2 ± nan 16841.6 ± 886.4 3736.5 ± 265.6 23256.9 ± nan 1755.2 ± 866.7 21160.1 ± nan 17269.3 ± 3230.0
N-acetyl-kynurenine 6.4 ± nan 9.2 ± 0.9 0 ± 0 32.9 ± nan 0 ± 0 2.4 ± nan 19.6 ± 18.7
NAD 310.4 ± nan 179.5 ± 51.0 133.5 ± 83.7 240.5 ± nan 81.4 ± 19.8 81.1 ± nan 299.9 ± 103.8
Nicotinamide ribotide 39.5 ± nan 71.1 ± 30.8 0 ± 0 15.6 ± nan 0 ± 0 30.7 ± nan 62.0 ± 29.1
Phenylalanine 390.0 ± nan 131.0 ± 37.9 134.7 ± 53.6 155.9 ± nan 168.5 ± 80.7 181.8 ± nan 186.9 ± 9.2
Phosphocholine 167.8 ± nan 124.4 ± 45.3 2137.8 ± 200.2 364.7 ± nan 938.1 ± 339.4 384.4 ± nan 474.7 ± 11.7
Phosphocreatine 0 ± nan 163.3 ± 32.5 0 ± 0 0 ± nan 1.2 ± 2.0 131.0 ± nan 0 ± 0
Proline 113.3 ± nan 157.3 ± 84.5 173.1 ± 60.9 79.4 ± nan 226.2 ± 65.1 100.3 ± nan 116.6 ± 33.3
Pro-NAc3OHKN-1 338.4 ± nan 248.2 ± 52.5 0 ± 0 579.8 ± nan 0 ± 0 0 ± nan 0 ± 0
Pro-NAc3OHKN-2 610.3 ± nan 407.8 ± 72.6 0 ± 0 968.9 ± nan 0 ± 0 0 ± nan 0 ± 0
Pyruvic acid 31.0 ± nan 18.3 ± 3.6 18.8 ± 1.4 23.8 ± nan 8.5 ± 4.2 39.6 ± nan 44.9 ± 8.5
scyllo-Inositol 2685.2 ± nan 1607.0 ± 663.8 95.1 ± 22.0 1702.2 ± nan 0 ± 0 283.0 ± nan 153.5 ± 27.5
Serine 557.7 ± nan 270.0 ± 68.0 418.1 ± 64.5 290.2 ± nan 207.8 ± 6.1 159.1 ± nan 410.8 ± 6.4
Succinic acid 12.0 ± nan 35.3 ± 6.4 75.7 ± 28.5 23.5 ± nan 167.0 ± 110.0 30.0 ± nan 24.2 ± 4.0
Taurine 2383.3 ± nan 1720.7 ± 265.9 17080.4 ± 1182.3 5094.8 ± nan 9276.9 ± 2634.8 3599.7 ± nan 4947.7 ± 1173.8
Threonine 593.0 ± nan 468.9 ± 36.8 218.1 ± 41.8 160.4 ± nan 145.9 ± 51.4 512.5 ± nan 316.0 ± 54.0
Trimethylamine 12.1 ± nan 11.0 ± 1.6 15.1 ± 1.3 12.1 ± nan 0 ± 0 9.1 ± nan 14.3 ± 1.0
Tyrosine 448.8 ± nan 234.2 ± 17.8 204.1 ± 24.3 160.8 ± nan 177.8 ± 46.0 190.7 ± nan 227.6 ± 6.1
Valine 750.3 ± nan 318.1 ± 43.8 275.2 ± 36.5 271.7 ± nan 206.3 ± 62.5 251.6 ± nan 319.6 ± 7.3

Full concentration table
Concentration of metabolites in samples, in nmol per gram of wet tissue (nmol/g).
Metabolites / Samples Bobak marmot Marmot1 Marmot2 Marmot3 Marmot4 Hamster1 Hamster2 Hamster3 Hamster4 Gr-Sq Muskrat1 Muskrat2 Muskrat4 Squirrel1 Chipmunk1 Chipmunk2
2-Aminobutyric acid 7.7 9.6 5.4 14.9 4.2 2.4 8.6 9.7 14.7 15.8 9.0 13.2 39.9 27.3 1.8 12.6
3-Hydroxybutyric acid 102.0 9.5 26.0 33.2 7.8 34.2 28.1 45.2 31.7 230.0 45.0 13.0 15.3 90.6 41.1 25.7
3-Methylhistidine 402.8 157.3 125.7 178.6 161.1 171.6 154.6 144.8 180.6 156.6 0 0 0 135.8 210.2 160.4
4-Aminobutyric acid 4572.4 4275.8 3805.3 3223.5 3814.9 36.6 42.7 38.0 177.4 685.2 0 0 0 517.6 127.6 93.0
Acetic acid 125.6 209.8 174.4 252.4 188.4 191.2 191.0 303.7 273.0 61.8 1038.5 483.8 792.9 183.1 149.3 209.1
ADP 169.9 130.9 101.3 63.5 106.2 184.0 193.6 123.6 222.5 182.3 354.1 216.7 255.0 59.0 138.4 121.0
Alanine 1831.8 883.8 616.2 622.8 798.9 491.1 463.7 482.9 478.6 976.6 733.9 654.6 567.2 584.4 795.4 889.5
AMP 171.9 124.8 89.0 148.7 117.1 280.7 237.6 237.1 202.2 194.1 81.7 67.4 0 57.8 171.7 118.5
Ascorbic acid 287.5 1192.3 827.1 863.0 923.6 0 0 0 0 354.1 0 0 0 223.2 252.4 155.8
ATP 382.3 296.9 224.6 76.6 364.4 204.7 189.0 188.3 396.2 402.8 511.2 296.5 800.0 219.2 585.7 317.3
Betaine 101.6 56.5 59.3 53.5 46.4 179.5 213.0 260.4 232.3 118.0 521.9 166.0 459.6 126.0 181.9 168.5
Choline 224.4 513.3 406.2 412.7 344.1 606.0 561.0 706.1 617.6 243.3 87.4 31.3 71.2 75.4 330.9 637.9
Creatine 392.7 67.7 64.9 71.1 60.7 115.7 101.5 105.3 94.9 195.8 24.8 5.1 8.5 93.9 140.1 85.2
Creatinine 467.3 89.1 55.1 56.0 61.9 68.6 69.8 69.0 60.6 153.0 26.8 11.2 9.4 35.6 82.5 77.7
Dehydroascorbate 843.3 562.4 507.2 682.7 547.7 0 0 0 0 767.3 0 0 0 399.1 392.0 132.2
Dimethyl sulfone 25.0 269.2 218.6 309.2 202.9 326.6 315.2 362.1 377.1 22.7 0 0 0 184.4 305.7 321.2
Ergothioneine 49.0 38.3 60.3 74.7 47.1 53.3 0 0 61.4 55.5 0 0 0 106.7 55.7 20.9
Formic acid 42.6 47.3 68.7 59.8 57.4 48.1 44.3 62.4 72.6 70.8 145.6 363.8 1618.3 29.3 45.6 61.7
Fumaric acid 4.6 8.0 9.4 9.9 10.3 21.0 11.9 17.2 21.6 4.2 0 0 0 7.8 14.1 10.6
Glucose 147.6 341.5 395.7 321.1 306.5 106.1 90.3 84.4 97.1 337.1 111.2 32.9 71.3 309.4 89.1 68.7
Glu-NAc3OHKN-1 110.8 2618.9 84.6 2393.1 2320.6 0 0 0 0 60.2 0 0 0 1366.0 2174.8 2096.5
Glu-NAc3OHKN-2 286.0 265.9 195.2 238.4 226.9 0 0 0 0 163.4 0 0 0 24.0 13.8 15.8
Glutamic acid 2534.1 2318.3 1967.2 2257.9 2262.5 1750.3 1616.5 1795.1 1710.9 3154.9 2792.1 2155.0 2925.4 2612.0 4240.9 3493.5
Glutamine 3697.3 1700.1 1160.5 1015.2 1130.1 546.4 529.3 530.6 526.4 2038.6 807.4 764.5 949.8 1142.2 2253.9 1745.6
Glutathione sulfonate 1847.8 969.9 515.6 504.0 661.0 967.1 801.1 895.1 1366.9 2025.2 0 0 0 694.6 1481.0 1266.6
Glycerol 188.1 28.3 39.0 57.0 39.2 141.8 143.4 147.7 115.9 161.7 96.1 52.6 89.1 201.9 112.3 146.2
Glycerophosphocholine 2572.1 2080.0 2428.4 2336.5 2016.2 474.6 442.7 515.5 536.0 3400.5 449.4 247.7 1162.2 1858.5 2032.5 1947.2
Glycine 396.4 297.9 245.9 321.2 271.3 915.0 1094.6 662.5 851.6 281.3 675.0 469.8 389.0 354.8 344.5 362.5
GSH 278.6 545.3 388.0 435.1 624.0 321.9 453.6 664.7 662.7 135.5 2605.3 1737.8 905.4 2135.3 1445.5 867.6
GSH-3-OHKN 205.4 136.7 138.9 208.7 95.1 0 0 0 0 215.9 0 0 0 85.8 309.5 266.9
GSSG 337.0 203.7 47.0 175.0 186.9 390.5 381.5 368.1 284.8 123.2 416.6 257.5 820.6 477.1 599.9 644.7
IMP 0 0 0 0 0 86.1 98.1 110.7 59.9 0 0 0 0 0 0 0
Inosine 0 65.6 64.4 0 0 40.2 63.7 26.9 30.2 0 0 0 0 0 31.6 0
Isobutyric acid 13.6 8.2 6.2 12.9 0 0 8.0 8.7 0 0 0 0 0 11.4 12.8 0
Isoleucine 269.8 132.5 110.7 135.8 138.0 96.6 86.4 103.3 117.0 128.6 128.7 87.1 86.1 123.0 131.6 125.4
Kynurenine 9.1 4.3 4.0 4.4 4.4 0 0 0 0 8.6 0 0 0 0 7.4 0
Lactic acid 6651.0 5898.8 4938.0 6195.5 5456.3 5450.8 7105.9 5673.8 5755.7 4423.7 8349.9 4728.8 4904.4 6561.9 5959.8 6537.5
Leucine 430.3 252.9 223.8 255.4 242.9 195.8 195.3 172.9 171.7 178.9 227.5 149.6 166.8 215.9 262.4 273.1
Methionine sulfoxide 112.2 83.5 84.0 73.1 82.6 87.1 79.2 67.7 100.6 70.5 25.5 16.8 2.5 64.9 76.1 56.5
myo-Inositol 21772.2 17493.0 16208.7 17707.5 15957.1 3617.5 3498.3 4111.2 3718.9 23256.9 2174.2 758.6 2332.7 21160.1 19553.3 14985.4
N-acetyl-kynurenine 6.4 9.1 8.0 9.3 10.2 0 0 0 0 32.9 0 0 0 2.4 32.9 6.4
NAD 310.4 175.1 152.3 138.1 252.4 258.1 83.9 86.0 105.8 240.5 104.2 70.0 69.9 81.1 226.5 373.2
Nicotinamide ribotide 39.5 100.7 93.3 37.2 53.2 0 0 0 0 15.6 0 0 0 30.7 41.4 82.5
Phenylalanine 390.0 114.0 135.0 181.8 93.1 207.1 91.3 143.5 97.0 155.9 239.2 185.7 80.6 181.8 180.3 193.4
Phosphocholine 167.8 167.3 96.6 75.5 158.3 2020.3 1921.5 2349.1 2260.3 364.7 990.1 575.8 1248.5 384.4 466.4 483.0
Phosphocreatine 0 182.9 144.1 197.8 128.4 0 0 0 0 0 3.5 0 0 131.0 0 0
Proline 113.3 154.1 79.3 275.4 120.5 169.3 88.6 223.3 211.1 79.4 292.9 223.0 162.8 100.3 140.2 93.1
Pro-NAc3OHKN-1 338.4 301.7 268.7 177.6 244.9 0 0 0 0 579.8 0 0 0 0 0 0
Pro-NAc3OHKN-2 610.3 487.7 439.8 319.1 384.7 0 0 0 0 968.9 0 0 0 0 0 0
Pyruvic acid 31.0 19.1 15.3 15.8 23.0 20.2 17.1 18.4 19.6 23.8 9.0 4.1 12.4 39.6 50.8 38.9
scyllo-Inositol 2685.2 2159.5 1947.6 659.6 1661.2 124.7 72.2 95.5 87.9 1702.2 0 0 0 283.0 172.9 134.1
Serine 557.7 349.5 207.5 219.6 303.4 358.9 402.7 400.9 510.0 290.2 200.8 210.5 212.1 159.1 415.4 406.2
Succinic acid 12.0 33.5 35.2 43.9 28.7 88.2 96.2 33.5 84.9 23.5 271.8 176.9 52.4 30.0 27.0 21.4
Taurine 2383.3 1739.9 1712.7 2040.4 1389.8 16354.4 15814.1 18275.0 17878.1 5094.8 10845.0 6235.0 10750.7 3599.7 5777.7 4117.7
Threonine 593.0 503.8 465.3 419.1 487.6 185.0 196.8 211.9 278.6 160.4 205.3 117.0 115.6 512.5 354.2 277.9
Trimethylamine 12.1 11.6 11.9 11.8 8.6 14.0 15.7 14.1 16.6 12.1 0 0 0 9.1 15.0 13.6
Tyrosine 448.8 259.6 218.0 228.5 230.6 232.4 191.5 214.9 177.6 160.8 227.1 170.1 136.1 190.7 223.3 231.9
Valine 750.3 352.0 274.7 286.1 359.4 280.6 236.5 260.8 322.7 271.7 271.5 147.0 200.2 251.6 324.7 314.4

Metadata
Properties / Samples Bobak marmot Marmot1 Marmot2 Marmot3 Marmot4 Hamster1 Hamster2 Hamster3 Hamster4 Gr-Sq Muskrat1 Muskrat2 Muskrat4 Squirrel1 Chipmunk1 Chipmunk2
Group Bobak marmot Forest-steppe mar… Forest-steppe mar… Forest-steppe mar… Forest-steppe mar… Golden hamster Golden hamster Golden hamster Golden hamster Long-tailed groun… Muskrat Muskrat Muskrat Red squirrel Siberian chipmunk Siberian chipmunk
Description N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Species Bobak marmot (Mar… Forest-steppe mar… Forest-steppe mar… Forest-steppe mar… Forest-steppe mar… Golden hamster (M… Golden hamster (M… Golden hamster (M… Golden hamster (M… Long-tailed groun… Muskrat (Ondatra… Muskrat (Ondatra… Muskrat (Ondatra… Red squirrel (Sci… Siberian chipmunk… Siberian chipmunk…
Tissue Lens Lens Lens Lens Lens Lens Lens Lens Lens Lens Lens Lens Lens Lens Lens Lens
Diseases Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy
Gender N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Origin wild wild wild wild wild laboratory laboratory laboratory laboratory wild wild wild wild wild wild wild
Sample weight, mg N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sampling place Novosibirsk Region Omsk Region Omsk Region Omsk Region Omsk Region Novosibirsk Novosibirsk Novosibirsk Novosibirsk Novosibirsk Region Novosibirsk Region Omsk Region Omsk Region Novosibirsk Region Novosibirsk Region Novosibirsk Region
Sampling date Aug. 18, 2022 July 17, 2023 July 17, 2023 July 17, 2023 July 17, 2023 July 15, 2023 July 15, 2023 July 15, 2023 July 15, 2023 Aug. 16, 2022 April 17, 2019 Aug. 29, 2022 Aug. 29, 2022 Sept. 17, 2023 Sept. 17, 2023 Sept. 17, 2023
Time postmortem, min 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 10 60 60

Raw files
Total size: 0 B

Download *.csv file