Brain from OXYS rats (ICG SB RAS, Novosibirsk) 18 months old
Property | Value |
---|---|
Group name | OXYS rat brain 18m |
Group ID | 392 |
Related experiment | Rat brain 0.6m 18m |
Samples | OXYS18 monatsS1, OXYS18 monatsS2, OXYS18 monatsS3, OXYS18 monatsS4, OXYS18 monatsS5, OXYS18 monatsS6 |
Species | Rat (Rattus norvegicus) |
Tissues | Brain |
Diseases | N/A |
Date of creation | Jul 07, 2021 |
Date of last modification | Sep 06, 2023 |
Metabolites / Samples
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2-Aminobutyric acid | 6.3 | 6.0 | 7.7 | 14.7 | 3.0 | 7.2 |
3-Hydroxyisovaleric acid | 27.7 | 36.1 | 26.5 | 25.9 | 27.4 | 27.3 |
4-Aminobutyric acid | 2310.4 | 2493.2 | 2236.0 | 2623.2 | 2140.4 | 2148.6 |
Acetic acid | 448.8 | 449.2 | 480.8 | 444.3 | 542.7 | 459.4 |
Acetylcarnitine | 39.4 | 34.2 | 30.3 | 21.3 | 32.4 | 28.6 |
Adenosine | 763.5 | 727.1 | 1063.7 | 880.3 | 1061.1 | 828.3 |
ADP | 88.8 | 68.2 | 94.1 | 100.5 | 128.0 | 157.1 |
Alanine | 781.8 | 774.1 | 805.2 | 917.2 | 890.0 | 817.3 |
Allantoin | 9.6 | 9.2 | 4.2 | 12.4 | 7.6 | 11.6 |
AMP | 564.3 | 363.5 | 321.9 | 754 | 525.4 | 792.6 |
Properties / Samples
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Group | OXYS rat brain 18m | OXYS rat brain 18m | OXYS rat brain 18m | OXYS rat brain 18m | OXYS rat brain 18m | OXYS rat brain 18m |
Description | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Species | Rat (Rattus norve… | Rat (Rattus norve… | Rat (Rattus norve… | Rat (Rattus norve… | Rat (Rattus norve… | Rat (Rattus norve… |
Tissue | Brain | Brain | Brain | Brain | Brain | Brain |
Diseases | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gender | male | male | male | male | male | male |
Origin | laboratory | laboratory | laboratory | laboratory | laboratory | laboratory |
Sample weight, mg | 118.1 | 97.3 | 138.8 | 126.2 | 139.4 | 144.6 |
Sampling place | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sampling date | Aug. 18, 2017 | Aug. 18, 2017 | Aug. 18, 2017 | Aug. 18, 2017 | Aug. 18, 2017 | Aug. 18, 2017 |
Age, months | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Time postmortem, min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |